Por Ganso, Inter de Milão enviará representante para dar a proposta da Inter.
sábado, 26 de março de 2011
sexta-feira, 25 de março de 2011
Corinthians
Corinthians assina com Adriano o Imperador que será apresentado na terça-feira dia dia 29.Para mais informações acesse:http://espn.estadao.com.br/corinthians/noticia/182753_ADRIANO+ASSINA+COM+CORINTHIANS+CRAVA+JORNAL+APRESENTACAO+DEVE+SER+NA+TERCA
quarta-feira, 23 de março de 2011
Futebol Internacional
Sporting já negocia com Dunga.
Técnico comanda o time de Lisboa se Sérgio Abrantes Mendes vencer as eleições do clube, neste sábado.
sábado, 19 de março de 2011
sexta-feira, 18 de março de 2011
quarta-feira, 16 de março de 2011
UEFA Champioms League
Real goleia Lyon na liga dos campeões e encerra tabus.
Com gols de Benzema, Marcelo e Di Maria, Real vence por 3 x 0 contra o time francês e põe fim a um jejum de seis anos sem avançar as quartas de final da competição.
Com gols de Benzema, Marcelo e Di Maria, Real vence por 3 x 0 contra o time francês e põe fim a um jejum de seis anos sem avançar as quartas de final da competição.
sexta-feira, 11 de março de 2011
Outras Noticias: Japão
350 pessoas mortas e centenas desaparecidas após o Tsunami causado por um terremoto de 8.9 na escala e que devastou a costa Noroeste do Japão.
quinta-feira, 10 de março de 2011
Paulistão
São Paulo vence e assume a liderança do Paulistão.
Com gols de Jean e Dagoberto, São Paulo vence Ituano por 2x0 e ultrapassa o rivais na tabela.
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
2 | Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | Santos | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 |
4 | Palmeiras | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 |
5 | Ponte Preta | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
6 | Mirassol | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
7 | Paulista | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
8 | Oeste | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 |
9 | Americana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 |
10 | Bragantino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
11 | Mogi Mirim | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
12 | Portuguesa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
13 | São Caetano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 |
14 | São Bernardo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 |
15 | Ituano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
16 | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
17 | Noroeste | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 |
18 | Santo André | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | -8 |
19 | Linense | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 |
20 | Grêmio Prudente | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 |
Assinar:
Postagens (Atom)